|
|
|
|
|
国内快迅
|
|
|
|
|
|
|
|
价格行情 |
 |
| 品名 | 最高价 | 最低价 | 均价 |
| 洋白菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 |
| 大白菜 | 0.60 | 0.40 | 0.50 |
| 大白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 |
| 青萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 青萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 大白菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 |
| 青萝卜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 大白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 |
|
|
|
|
|
农残检测 |
 |
| 品名 | 被检商户 | 检测项目 | 是否合格 |
| 高粱米 | | | 合格 |
| 空心菜 | | | 合格 |
| 木耳菜 | | | 合格 |
| 空心菜 | | | 合格 |
| 空心菜 | | | 合格 |
| 野菜 | | | 合格 |
| 木耳菜 | | | 合格 |
|
|
|
|
信息化
|
|
|
|
|
|
|
|
供求信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|